Consumer Staples — chart structure today
Of 37 S&P 500 Consumer Staples stocks, 6 read as a daily uptrend, 16 as a downtrend, and 15 as range-bound (as of 2026-09-11). Every read is computed from price structure — moving-average stack and swing-pivot sequence — not opinion.
| Ticker | Price | Daily | Weekly | vs 52w high | Patterns |
|---|---|---|---|---|---|
| ADM | $86.72 | uptrend | uptrend | -2.3% | Double bottom (forming) |
| BG | $122.41 | uptrend | uptrend | -9.2% | Bull flag (forming) |
| CAG | $14.60 | range | downtrend | -28.1% | Rising wedge (confirmed) |
| CHD | $94.15 | downtrend | range | -11.2% | Head and shoulders (confirmed) |
| CL | $86.80 | downtrend | range | -12.6% | Descending triangle (confirmed), Double top (confirmed) |
| CLX | $87.76 | range | range | -31.9% | — |
| COST | $904.77 | downtrend | downtrend | -17.5% | Head and shoulders (confirmed), Double top (confirmed) |
| CPB | $21.00 | downtrend | range | -38.6% | — |
| DG | $124.58 | range | uptrend | -21.3% | Double top (forming) |
| DLTR | $118.17 | downtrend | range | -17.0% | Double bottom (forming) |
| EL | $97.12 | range | uptrend | -20.2% | — |
| GIS | $35.85 | range | downtrend | -30.2% | Rising wedge (confirmed) |
| HRL | $20.57 | downtrend | downtrend | -22.7% | — |
| HSY | $173.32 | range | downtrend | -27.6% | Bear flag (forming), Double top (confirmed) |
| K | $83.44 | uptrend | range | -0.3% | — |
| KDP | $31.39 | range | uptrend | -7.2% | Bull flag (confirmed) |
| KHC | $24.60 | downtrend | range | -12.4% | Double bottom (confirmed) |
| KMB | $98.15 | downtrend | downtrend | -23.2% | Head and shoulders (confirmed), Double top (confirmed) |
| KO | $88.29 | range | uptrend | -4.5% | — |
| KR | $58.49 | uptrend | range | -23.6% | Double bottom (forming) |
| KVUE | $17.78 | downtrend | range | -11.7% | Double top (confirmed), Head and shoulders (confirmed) |
| LW | $47.85 | range | range | -28.7% | Double top (confirmed) |
| MDLZ | $62.44 | uptrend | uptrend | -6.3% | Double bottom (forming), Head and shoulders (forming) |
| MKC | $51.32 | downtrend | range | -29.1% | — |
| MNST | $43.40 | downtrend | range | -13.5% | Double top (confirmed) |
| MO | $68.98 | range | range | -10.5% | Double top (forming) |
| PEP | $136.32 | downtrend | downtrend | -20.5% | Double top (confirmed) |
| PG | $145.27 | range | downtrend | -13.1% | Double top (forming), Inverse head and shoulders (forming) |
| PM | $191.06 | range | uptrend | -8.0% | — |
| SJM | $121.14 | range | uptrend | -10.9% | — |
| STZ | $122.45 | downtrend | downtrend | -27.4% | Double top (confirmed) |
| SYY | $83.21 | range | uptrend | -9.4% | Double bottom (forming) |
| TAP | $38.93 | downtrend | downtrend | -29.0% | — |
| TGT | $155.83 | range | uptrend | -8.7% | — |
| TSN | $52.98 | downtrend | downtrend | -23.8% | Bear flag (forming) |
| WBA | $11.98 | uptrend | range | -9.6% | — |
| WMT | $107.15 | downtrend | downtrend | -20.7% | Bear flag (forming) |
Communication ServicesConsumer DiscretionaryEnergyFinancialsHealth CareIndustrialsInformation TechnologyMaterialsReal EstateUtilities
Computed from price history, refreshed each trading day. Not investment advice — see our disclaimer.
